TAEREUNG CHAM SILVER CARE
장기요양인정서(시설등급 1,2,3,4,5등급)
개인별 장기요양 이용계획서(등급 판정 후 공단에서 발급함)
어르신 명의의 주민등록등본 1부, 가족관계증명서 1부
어르신 신분증, 보호자 신분증
어르신 전염성 질환 확인용의 건강 진단서 (결핵, 간염, 매독, 전염성피부질환 음성 결과)
의사소견서(과거이력 등), 약물 복용시 약처방전
30일 기준
| 구분 | 월 납부액 | 장기요양급여 | 장기요양급여 본인부담금 산출내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 본인부담금 | ||||
| 1등급 | 20% | 876,420 | 558,420 | 93,070원×30일×20%=558,420원 |
| 12% | 653,050 | 335,050 | 93,070원×30일×12%=335,050원 | |
| 8% | 541,360 | 223,360 | 93,070원×30일×8%=223,360원 | |
| 2등급 | 20% | 836,040 | 518,040 | 86,340원×30일×20%=518,040원 |
| 12% | 628,820 | 310,820 | 86,340원×30일×12%=310,820원 | |
| 8% | 525,210 | 207,210 | 86,340원×30일×8%=207,210원 | |
| 3등급 | 20% | 807,240 | 489,240 | 81,540원×30일×20%=489,240원 |
| 12% | 611,540 | 293,540 | 81,540원×30일×12%=293,540원 | |
| 8% | 513,690 | 195,690 | 81,540원×30일×8%=195,690원 | |
노인요양시설 기타 비급여 안내
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 식재료비 | 4,500(1식) 월 405,000원 |
| 간식비 | 2,000(1회, 1일 2회제공) 월 120,000원 |
| 상급침실이용료 | 1인실 – 월 2,147,000원 / 2인실 - 월 805,000원 |