TAEREUNG CHAM SILVER CARE

비용 및 상담신청

구비서류

장기요양 인정서 1부, 개인별장기요양이용계획서 1부(공단에서 발급)

건강보험증, 의사소견서, 약처방전(해당어르신)

가족관계증명서,주민등록등본(어르신,보호자) 각 1통

건강검진자료(병원에서 전염성 및 피부질환 등 확인)

의료급여 또는 기초생활 수급증명서(수급자에 한함)

비용 안내

장기요양보험 수가 (30일 기준)

구분 1등급 2등급 3~5등급
기준 급여비용(1일) 84,240 78,150 73,800
급여비용(30일) 2,527,200 2,344,500 2,214,000
일반 국가부담(80%) 2,021,760 1,875,600 1,771,200
본인부담(20%) 505,440 468,900 442,800
비급여 525,000 525,000 525,000
본인부담금 총액 1,030,440 993,900 967,800
40% 경감 국가부담(88%) 2,223,940 2,063,160 1,948,320
본인부담(12%) 303,260 281,340 265,680
비급여 525,000 525,000 525,000
본인부담금 총액 828,260 806,340 790,680
60% 경감 국가부담(92%) 2,325,030 2,156,940 2,036,880
본인부담(8%) 202,170 187,560 177,120
비급여 525,000 525,000 525,000
본인부담금 총액 727,170 712,560 702,120

노인요양시설 기타 비급여 안내

항목 금액
식재료비 4,500(1식) 월 405,000원
간식비 2,000(1회, 1일 2회제공) 월 120,000원
상급침실이용료 1인실 – 월 200만원 / 2인실 : 하루 25,000원 - 월 750,000원